
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réussir en Algérie</title>
	<atom:link href="http://www.reussir-en-algerie.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reussir-en-algerie.com</link>
	<description>Association d'aide au développement et à l'investissement en Algérie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 21:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Algérie demeure le premier client de la France</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/lalgerie-demeure-le-premier-client-de-la-france</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/lalgerie-demeure-le-premier-client-de-la-france#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/lalgerie-demeure-le-premier-client-de-la-france</guid>
		<description><![CDATA[Selon les dernières statistiques officielles françaises, l&#8217;Algérie est toujours le premier client de la France au Maghreb. En effet, avec 2,6 milliards d&#8217;euros, l&#8217;Algérie est toujours en pole position concernant les exportations françaises au Maghreb. Toutefois, il y a lieu de signaler que la coopération bilatérale entre les deux pays a baissé de 6 %. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les dernières statistiques officielles françaises, l&#8217;Algérie est toujours le premier client de la France au Maghreb. En effet, avec 2,6 milliards d&#8217;euros, l&#8217;Algérie est toujours en pole position concernant les exportations françaises au Maghreb. Toutefois, il y a lieu de signaler que la coopération bilatérale entre les deux pays a baissé de 6 %.  Avec 2 milliards d&#8217;euros, le Maroc vient en seconde position tout en enregistrant une augmentation de 9,6 %. Quant à la Tunisie, elle  occupe toujours  la 3e destination des exportations françaises au Maghreb. La Tunisie a, en effet, importé de la France, au cours du premier semestre de 2010, pour 1,7 milliard d&#8217;euros, un montant en hausse de 14,8% par rapport à la même période de l&#8217;année écoulée. La Libye vient en 4e position, derrière la Tunisie, avec 341 millions euros, mais, grâce à ses importants achats d&#8217;équipements aéronautiques français, elle enregistre une forte hausse (+68). D&#8217;autre part, grâce aux articles d&#8217;habillement en provenance de la Tunisie et du Maroc et les produits agricoles marocains, les importations françaises en provenance de l&#8217;Afrique (hors énergie) ont progressé de +5,8% au cours du premier semestre 2010. Pour rappel, les exportations de la France vers l&#8217;Algérie sont restées stables au cours du premier mois de l&#8217;année 2010, en légère baisse (-2%) à raison de 359 millions d&#8217;euros. Les exportations de produits agroalimentaires et agricoles ont connu une baisse (-24 et -19 % à 17 et 55 millions d&#8217;euros) qui s&#8217;explique par la chute des cours des céréales et du lait par rapport à janvier 2009, selon  le Service économique régional de l&#8217;ambassade de France à Alger. En revanche, les ventes de matériels de transport chutent de 29%, à 38 millions d&#8217;euros et les ventes de produits pharmaceutiques de 16%, à 28 millions d&#8217;euros. Les mauvais résultats de ces secteurs traditionnellement compétitifs, mais affectés par les mesures administratives prises par les autorités algériennes, ont été compensés par le regain des exportations de biens d&#8217;équipement (+11% à 112 millions d&#8217;euros) et de produits industriels (+16% à 114 millions d&#8217;euros), soutenues, notamment, par le doublement des ventes de produits métallurgiques et métalliques (+98% à 43 millions d&#8217;euros). Par ailleurs, la direction générale du Trésor et de la politique économique (DGTPE) française a souligné, dans une note sur les échanges commerciaux franco-algériens en 2009, que &#8220;les relations commerciales bilatérales ont été marquées, en 2009, par une réduction des exportations françaises vers l&#8217;Algérie (8,9%), due notamment à l&#8217;entrée en vigueur des nouvelles dispositions encadrant le commerce extérieur algérien, et par une diminution en valeur des importations en provenance d&#8217;Algérie&#8221;, avant d&#8217;ajouter que &#8220;les exportations françaises vers l&#8217;Algérie ont augmenté de 7%, en glissement annuel durant le premier semestre 2009, pour ensuite chuter de 9% en fin d&#8217;année&#8221;. &#8220;Cette tendance s&#8217;explique par la mise en place d&#8217;une nouvelle législation restreignant les importations algériennes&#8221;. En outre, la même source indique qu&#8217;en 2009, les exportations françaises vers l&#8217;Algérie ont représenté 39% de celles expédiées vers l&#8217;ensemble du Maghreb et de l&#8217;Égypte. &#8220;Elles ont été trois fois et demie supérieures à nos exportations vers l&#8217;Égypte (1,37 milliard d&#8217;euros) et sensiblement plus élevées que vers la Tunisie (3 milliards d&#8217;euros), et le Maroc (3,5 milliards d&#8217;euros)&#8221;, souligne la DGTPE. &#8220;L&#8217;Afrique du Sud est notre premier client en Afrique subsaharienne, mais avec un montant d&#8217;achats à la France quatre fois inférieur à celui de l&#8217;Algérie (1,3 contre 5 milliards d&#8217;euros). Les exportations vers l&#8217;Algérie ont représenté la moitié des exportations françaises vers l&#8217;ensemble de l&#8217;Afrique subsaharienne (9,58 milliards d&#8217;euros)&#8221;. </p>
<p>Le maghreb, 1.09.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/lalgerie-demeure-le-premier-client-de-la-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoroute Est-ouest : La liaison entre Tlemcen et Constantine par voie directe livrée aujourd&#8217;hui</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/autoroute-est-ouest-la-liaison-entre-tlemcen-et-constantine-par-voie-directe-livree-aujourdhui</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/autoroute-est-ouest-la-liaison-entre-tlemcen-et-constantine-par-voie-directe-livree-aujourdhui#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[ Le ministre des Travaux publics, M. Amar Ghoul, procèdera, aujourd&#8217;hui, à la livraison de toute la partie Ouest du mégaprojet  &#8221; autoroute Est-Ouest &#8221; , une grande partie du Centre et une partie importante de l&#8217;est du pays. En effet, c&#8217;est officiel, selon le quotidien &#8221; El Moudjahid &#8220;, la totalité du lot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le ministre des Travaux publics, M. Amar Ghoul, procèdera, aujourd&#8217;hui, à la livraison de toute la partie Ouest du mégaprojet  &#8221; autoroute Est-Ouest &#8221; , une grande partie du Centre et une partie importante de l&#8217;est du pays. En effet, c&#8217;est officiel, selon le quotidien &#8221; El Moudjahid &#8220;, la totalité du lot ouest reliant la capitale à Tlemcen sera ouvert à la circulation  dès aujourd&#8217;hui grâce, essentiellement, à l&#8217;ouverture du dernier lot reliant Sidi Bel Abbès à Tlemcen sur 200 km. Désormais, les usagers de l&#8217;autoroute Est-ouest peuvent rallier Constantine à Tlemcen sur une liaison directe. Une moyenne de 1450 km sur les 1720 sont achevés dont 870 km du lot Ouest et 580 km Alger-Constantine.  Or, les automobilistes doivent dévier leur trajectoire,  une fois arriver au niveau de  Lakhdaria, ils devront rejoindre la  M3 qui relie Lakhdaria à Larbaâtache sur une trentaine de kilomètres ; cette déviation est due essentiellement à l&#8217;inachèvement du tunnel   dans la localité de Djbel Bouzegza, ce dernier  fera l&#8217;objet mardi d&#8217;une visite ministérielle. Enfin il faut dire que  l&#8217;ouverture totale de l&#8217;autoroute Est-Ouest se fait de plus en plus proche.  D&#8217;ailleurs, pour ce qui est de l&#8217; ouverture de la liaison Constantine à Tlemcen par voie directe, celle-ci interviendra quelque temps après l&#8217;ouverture du tronçon reliant Yellel (Relizane) à Oued Tlélat (Oran) longue de 71 km.  Le tronçon restant du lot ouest s&#8217;étend entre Sidi Bel-Abbès et les frontières algéro-marocaines. Il englobe un linéaire total de 200 km dont 113 km en axe principal. A Sidi Bel-Abbès, il reste 13 km et à Tlemcen 100 km.   Les travaux de réalisation du lot ouest de l&#8217;autoroute Est-Ouest ont été de ce fait achevés dans les délais prévisionnels et contractuels.<br />
Ce tronçon comprend 1.038 ouvrages d&#8217;art, 43 viaducs et 29 échangeurs.  Il traverse huit wilayas : Alger, Blida, Aïn Defla, Chlef, Mostaganem, Relizane, Mascara et Oran. Alors que le tronçon de l&#8217;autoroute Est-Ouest, reliant Zaghloul (Mascara) à Sidi Ali Bousidi (Sidi Bel-Abbès), sur une distance de 70 km, a été déjà ouvert à la circulation. Seulement pour ce lot, quelque 15.000 travailleurs dont 9.000 Algériens et 6.000 Chinois ont été employés. 5 millions de tonnes de goudron et 78 millions de m3 de remblais ont été consommés pour la totalité du lot. En outre,pour ce qui est du même contexte,  il est attendu pour l&#8217;amélioration des  infrastructures routières pour le quinquennat 2010- 2014, la réalisation d&#8217;un linéaire de 18.100 km, (développement des liaisons routières dans les régions des Hauts-Plateaux et du Sud d&#8217;un linéaire total de 2.000 km),  l&#8217;entretien, le confortement et la réalisation de près de 1.200 ouvrages d&#8217;art (construction de 4 grands ouvrages d&#8217;art à Constantine, Annaba, Oued Menar, dans la wilaya de Mila, et Alger),  le renforcement du dispositif d&#8217;entretien routier par la construction de 108 nouvelles maisons cantonnières et l&#8217;acquisition, au profit des 15 parcs régionaux, d&#8217;un matériel d&#8217;appoint dédié aux interventions lors des intempéries, la réalisation de 1.486 km, pour compléter le projet de l&#8217;autoroute Est-  ouest ( la réalisation de la 4e rocade autoroutière, d&#8217;une longueur de 350 km qui traversera 5 wilayas du centre : Aïn Defla, Médéa, Bouira, M&#8217;Sila et Bordj Bou Arréridj et reliera Khemis-Miliana à Bordj Bou Arréridj,  la réalisation de la liaison autoroutière reliant la ville de Béjaïa à l&#8217;autoroute Est-Ouest sur 100 km, la réalisation de la pénétrante autoroutière reliant le port de Djen Djen et l&#8217;autoroute Est-Ouest sur 100 km (Jijel, Mila, Sétif),  la réalisation de la liaison express Bou Ismaïl/Cherchell sur 65km, la réalisation de 7 liaisons autoroutières d&#8217;un linéaire global de 515 km qui relieront les ports d&#8217;Oran, Mostaganem, Ténès, Skikda et certains chefs-lieux de wilayas (Laghouat-Djelfa, Tizi Ouzou et Tipasa) à l&#8217;autoroute Est-Ouest).</p>
<p>Le maghreb, 1.09.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/autoroute-est-ouest-la-liaison-entre-tlemcen-et-constantine-par-voie-directe-livree-aujourdhui/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouteflika veut obliger les groupes étrangers à former les travailleurs algériens</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/bouteflika-veut-obliger-les-groupes-etrangers-a-former-les-travailleurs-algeriens</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/bouteflika-veut-obliger-les-groupes-etrangers-a-former-les-travailleurs-algeriens#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/bouteflika-veut-obliger-les-groupes-etrangers-a-former-les-travailleurs-algeriens</guid>
		<description><![CDATA[Le président Abdelaziz Bouteflika a demandé lors de l’audition, jeudi 26 août, de Tayeb Louh, ministre du Travail et de la protection sociale, d’exiger des groupes étrangers la formation de la main d’œuvre algérienne lors de la réalisation de grands projets en Algérie. Le chef de l’Etat souhaite « l’insertion systématique des clauses de formation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le président Abdelaziz Bouteflika a demandé lors de l’audition, jeudi 26 août, de Tayeb Louh, ministre du Travail et de la protection sociale, d’exiger des groupes étrangers la formation de la main d’œuvre algérienne lors de la réalisation de grands projets en Algérie. Le chef de l’Etat souhaite « l’insertion systématique des clauses de formation de la main d&#8217;œuvre qualifiée dans le cadre des contrats de réalisation des grands projets confiés aux grandes entreprises étrangères, afin de faire bénéficier les cadres et les travailleurs du savoir-faire et de la maîtrise de la technologie », selon le compte-rendu officiel de l’audition, rendu public mardi 31 août.</p>
<p>Le président Bouteflika a également demandé d’assurer un plan de charge aux micro-entreprises créées dans le cadre des dispositifs gérés par l&#8217;ANSEJ et la Caisse nationale d&#8217;assurance chômage (CNAC), pour leur permettre de se développer. Le chef de l’Etat a  aussi rappelé la nécessité d’adapter les organes de contrôle de l’Etat « aux nouvelles réalités économiques et sociales afin de prendre en charge plus efficacement la poursuite de la lutte contre les différentes formes de fraude et d&#8217;atteinte à l&#8217;économie nationale », selon la même source. Concernant le dialogue social, le président de la République a insisté sur « la nécessité de poursuivre sa promotion dans l&#8217;intérêt du développement économique et social à travers, notamment, l&#8217;enrichissement du pacte national économique et social ». </p>
<p>Dans son exposé, Tayeb Louh a fourni le bilan de son secteur pour 2009 et évoqué les projets futurs, notamment la lutte contre le chômage et la création de trois millions d’emplois d’ici à 2014. M. Louh a notamment indiqué que la population occupée est passée de 8.200.000 en 2005 à près de 9.500.000 en 2009, soit une progression de près de 16% alors que le taux de chômage a baissé de 15,3% de la population active en 2005 à 10,2% en 2009. </p>
<p>TSA 1.9.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/bouteflika-veut-obliger-les-groupes-etrangers-a-former-les-travailleurs-algeriens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabrication de médicaments en Algérie Prochain partenariat avec le laboratoire américain Eli Lilly</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/fabrication-de-medicaments-en-algerie-prochain-partenariat-avec-le-laboratoire-americain-eli-lilly</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/fabrication-de-medicaments-en-algerie-prochain-partenariat-avec-le-laboratoire-americain-eli-lilly#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/fabrication-de-medicaments-en-algerie-prochain-partenariat-avec-le-laboratoire-americain-eli-lilly</guid>
		<description><![CDATA[Un partenariat entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly sera mis en place avant la fin de l&#8217;année en cours. C&#8217;est ce qu&#8217;a indiqué ce mercredi 1er septembre à Alger le ministre de la Santé, Djamel Ould Abbès, à l’issue d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un partenariat entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly sera mis en place avant la fin de l&#8217;année en cours. C&#8217;est ce qu&#8217;a indiqué ce mercredi 1er septembre à Alger le ministre de la Santé, Djamel Ould Abbès, à l’issue d&#8217;un entretien qu&#8217;il a eu avec le président de la région Amerasie (Afrique, Moyen-Orient et Asie) du laboratoire, M. Eberhard Ludwigs.</p>
<p>Le ministre de la santé a souhaité que ce partenariat parvienne à mettre fin à la pénurie qui concerne pas moins de 41 produits pharmaceutiques en les produisant en Algérie. « La dépendance vis-à-vis de l&#8217;étranger en matière de médicaments doit cesser et il est impératif pour nous de donner une impulsion à l&#8217;industrie pharmaceutique dans notre pays (&#8230;) Aucun pays n&#8217;imposera sa politique du médicament à l&#8217;Algérie », a ajouté le ministre. Ce dernier a précisé qu&#8217;un comité mixte entre les partenaires nationaux algériens et le laboratoire américain sera mis sur pied afin de s&#8217;intéresser aux différents aspects de cette coopération.</p>
<p>Djamel Ould Abbès a assuré que toutes les facilités seront accordées au laboratoire afin de lui permettre d&#8217;activer dans les meilleures conditions possibles. S&#8217;agissant de certains médicaments signalés comme faisant l&#8217;objet de pénurie, M.Ould Abbès a tenu à préciser que si ces médicaments ne sont pas disponibles sous leur nom commercial, ils le sont sous forme de générique, rappelant que l&#8217;Algérie importe uniquement les produits non disponibles localement. Rappelant que l&#8217;Algérie a importé pour 2 milliards de dollars de médicaments en 2009, le ministre de la Santé a qualifié le médicament de produit &#8220;stratégique&#8221; entrant dans la sécurité nationale. Le représentant d&#8217;Eli Lilly a indiqué de son côté que son laboratoire est intéressé par des projets à long terme avec l’Algérie.</p>
<p>TSA 1.9.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/fabrication-de-medicaments-en-algerie-prochain-partenariat-avec-le-laboratoire-americain-eli-lilly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet : L&#8217;Algérie classée 4e pays dans la région MENA</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/internet-lalgerie-classee-4e-pays-dans-la-region-mena</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/internet-lalgerie-classee-4e-pays-dans-la-region-mena#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[Les données ont été réactualisées le 30 juin dernier. Ce site identifie tous ceux qui ont accédé à internet au cours des 30 derniers jours, comme un utilisateur d&#8217;Internet. Le taux de pénétration en Algérie est de 13,6% sur une population de 34 millions d&#8217;habitants. L&#8217;Algérie ne représente que 4,3% des utilisateurs du Net en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les données ont été réactualisées le 30 juin dernier. Ce site identifie tous ceux qui ont accédé à internet au cours des 30 derniers jours, comme un utilisateur d&#8217;Internet. Le taux de pénétration en Algérie est de 13,6% sur une population de 34 millions d&#8217;habitants. L&#8217;Algérie ne représente que 4,3% des utilisateurs du Net en Afrique.</p>
<p>La première place revient à l&#8217;Egypte, avec plus de 17 millions d&#8217;utilisateurs de l&#8217;internet. Le pays des pharaons dispose d&#8217;un taux de pénétration de 21,2%. Stimulée par une population d&#8217;environ 80 millions d&#8217;habitants, l&#8217;Egypte représente 15,4% de tous les utilisateurs d&#8217;Internet en Afrique, derrière le Nigeria. Le voisin marocain occupe, quant à lui, la seconde place avec 10,4 millions d&#8217;utilisateurs de l&#8217;Internet et un taux de pénétration de 33%.<br />
La troisième place revient à l&#8217;Arabie Saoudite avec 9,8 millions d&#8217;utilisateurs. Classée à la troisième place, l&#8217;Arabie Saoudite compte 9,8 millions d&#8217;utilisateurs, avec un taux de pénétration de 38%, la moitié de celui des Emirats arabes unis. Pour une population d&#8217;un peu plus de 22 millions, la Syrie, qui compte 3,9 millions d&#8217;utilisateurs avec un taux de pénétration de 17,7%, occupe la 6e place du tableau.</p>
<p>Les Emirats arabes unis occupent une étonnante 7e place avec 3,7 millions d&#8217;utilisateurs sur une population de moins de 5 millions d&#8217;habitants. La Tunisie arrive à la 8e place avec 3,6 millions d&#8217;utilisateurs et un taux de pénétration de 34%, soit le cinquième taux dans la région et le premier dans le Maghreb. Quoique le plus grand pays de la région Mena en termes de populations, l&#8217;Iraq clôture la liste avec 325 000 utilisateurs et un taux de pénétration de 1,1%, devancé par la Libye avec 353 900 utilisateurs et un taux de pénétration estimé à 5,5%. Service de la société américaine Nielsen, Nielsen Online mesure et analyse des publics en ligne, publicité, vidéo, générés par les médias des consommateurs, le commerce et le comportement des consommateurs.  </p>
<p>El Watan 1.09.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/internet-lalgerie-classee-4e-pays-dans-la-region-mena/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publication d&#8217;un guide des potentialités d&#8217;investissements à Tipasa</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/publication-dun-guide-des-potentialites-dinvestissements-a-tipasa</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/publication-dun-guide-des-potentialites-dinvestissements-a-tipasa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/publication-dun-guide-des-potentialites-dinvestissements-a-tipasa</guid>
		<description><![CDATA[Publication d&#8217;un guide des potentialités d&#8217;investissements à Tipasa
TIPASA &#8211; Un guide des potentialités et opportunités d&#8217;investissements dans la wilaya de Tipasa vient d&#8217;être publié par la direction de la Petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie (PME-PMI), a-t-on appris mercredi auprès du directeur de cette structure. Destiné aux investisseurs, ce guide comporte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Publication d&#8217;un guide des potentialités d&#8217;investissements à Tipasa<br />
TIPASA &#8211; Un guide des potentialités et opportunités d&#8217;investissements dans la wilaya de Tipasa vient d&#8217;être publié par la direction de la Petite et moyenne entreprise et petite et moyenne industrie (PME-PMI), a-t-on appris mercredi auprès du directeur de cette structure. Destiné aux investisseurs, ce guide comporte de nombreuses données chiffrées sur la wilaya tout en offrant des informations pratiques avec un chapitre consacré aux disponibilités foncières évaluées actuellement à 23.34 ha, tandis qu&#8217;une superficie de 32.42 ha reste non exploitée, selon ses concepteurs. Selon ce document, la wilaya dispose de huit zones d&#8217;activités commerciales (ZAC) totalisant une superficie de 98,4 ha dont deux nouvelles situées respectivement au niveau des communes de Tipasa (8,3 ha) et de Khemisti (9,8 ha) appelées à jouer un rôle important dans le développement économique local.    </p>
<p>APS 1.09.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/publication-dun-guide-des-potentialites-dinvestissements-a-tipasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;Maison de l&#8217;entreprise&#8221; ouverte en octobre prochain à Oran</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/la-maison-de-lentreprise-ouverte-en-octobre-prochain-a-oran</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/la-maison-de-lentreprise-ouverte-en-octobre-prochain-a-oran#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/tic/la-maison-de-lentreprise-ouverte-en-octobre-prochain-a-oran</guid>
		<description><![CDATA[ ORAN &#8211; La &#8220;Maison de l&#8217;entreprise&#8221;, une représentation régionale des structures d&#8217;appui et d&#8217;accompagnement aux entreprises, sera ouverte à partir du mois d&#8217;octobre prochain à Oran, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la PME de la wilaya. Environ quarante locaux appartenant au siège des ex-galeries d&#8217;Oran (EDGO), sis à hai Oussama (ex-Boulanger) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> ORAN &#8211; La &#8220;Maison de l&#8217;entreprise&#8221;, une représentation régionale des structures d&#8217;appui et d&#8217;accompagnement aux entreprises, sera ouverte à partir du mois d&#8217;octobre prochain à Oran, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la PME de la wilaya. Environ quarante locaux appartenant au siège des ex-galeries d&#8217;Oran (EDGO), sis à hai Oussama (ex-Boulanger) ont été affectés récemment par les services de la wilaya à cette structure, première du genre en Algérie, pour abriter des organismes d&#8217;appui et d&#8217;accompagnement aux entreprises, a souligné la même source. Il s&#8217;agit notamment de la pépinière, une entité relevant du ministère de l&#8217;Industrie, de la PME et de la Promotion de l&#8217;investissement, l&#8217;agence nationale de développement de la PME, la bourse de sous-traitance et de partenariat de l&#8217;ouest (BSTPO) et le fonds de garantie au crédit des PME (FGAR), a-t-on ajouté.    </p>
<p>APS 1.09.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/la-maison-de-lentreprise-ouverte-en-octobre-prochain-a-oran/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantation des banques à capitaux étrangers en Algérie La loi du 51-49% est applicable sans effet rétroactif</title>
		<link>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/implantation-des-banques-a-capitaux-etrangers-en-algerie-la-loi-du-51-49-est-applicable-sans-effet-retroactif</link>
		<comments>http://www.reussir-en-algerie.com/actualites/implantation-des-banques-a-capitaux-etrangers-en-algerie-la-loi-du-51-49-est-applicable-sans-effet-retroactif#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 21:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Malik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reussir-en-algerie.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Les banques et les établissements financiers à capitaux étrangers activant actuellement en Algérie ne sont pas concernés par la décision d&#8217;ouverture de leurs capitaux aux actionnaires nationaux.
Cette disposition concerne toute nouvelle et/ou future ouverture d&#8217;une banque ou d&#8217;un établissement financier par un investisseur étranger en Algérie. C&#8217;est ce que nous a expliqué, hier, Abderahmane Benkhalfa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les banques et les établissements financiers à capitaux étrangers activant actuellement en Algérie ne sont pas concernés par la décision d&#8217;ouverture de leurs capitaux aux actionnaires nationaux.</p>
<p>Cette disposition concerne toute nouvelle et/ou future ouverture d&#8217;une banque ou d&#8217;un établissement financier par un investisseur étranger en Algérie. C&#8217;est ce que nous a expliqué, hier, Abderahmane Benkhalfa, délégué général de l&#8217;Association des banques et des établissements financiers (Abef). Cette mesure d&#8217;ouverture de capital des banques à capitaux étrangers aux partenaires nationaux a été validée la semaine écoulée, lors du Conseil des ministres qui s&#8217;est tenu mercredi dernier. Cette disposition a été incluse dans la nouvelle ordonnance modifiant et complétant l&#8217;ordonnance no 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit. En un mot, cette ordonnance consacre l&#8217;application aux banques et établissements financiers de la législation algérienne en matière d&#8217;investissements étrangers. La loi de finances complémentaire 2009 obligeait tout investisseur étranger à fusionner avec des partenaires algériens à hauteur de 49/51%, dont la part majoritaire doit revenir à des actionnaires nationaux. Malgré l&#8217;effet de «frilosité» provoqué par cette mesure, l&#8217;Etat a décidé d&#8217;élargir son champ d&#8217;application au secteur bancaire et financier. Effectivement, cette nouvelle ordonnance modifiant et complétant l&#8217;ordonnance no 03-11 du 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, adoptée la semaine dernière en Conseil des ministres, stipule que «toute future ouverture de banque ou d&#8217;établissement financier par un investisseur étranger sera conditionnée par la détention de 51% du capital par des actionnaires nationaux».</p>
<p>Selon Abderahmane Benkhalfa, délégué général de l&#8217;Abef, «il n&#8217;y a aucune forme de discrimination. Cette nouvelle loi sera appliquée sans effet rétroactif et les 16 banques et établissements financiers activant actuellement en Algérie sont en dehors du champ d&#8217;application de cette nouvelle loi». Cependant, les 16 banques et établissements financiers existant actuellement sur la place d&#8217;Alger sont concernés par le droit de préemption sur l&#8217;achat des actifs en cas de cession, ainsi que par le droit de regard de l&#8217;Etat par sa présence dans les organes sociaux des banques à travers une participation symbolique. Pour mémoire, l&#8217;Etat a décidé de prendre action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés afin de «renforcer la transparence dans les activités bancaires». Grâce à cette prise de participation, l&#8217;Etat «sera représenté dans leurs organes sociaux sans droit de vote».<br />
